Аналитика
Сравнение криптовалют
Сравните цену, динамику, капитализацию, объём и исторические максимумы до трёх криптоактивов.
| Показатель | BitcoinBTC | EthereumETH | SolanaSOL |
|---|---|---|---|
| Цена | $79 647 | $2 457 | $102.58 |
| 24 часа | -1.82% | -2.75% | -1.70% |
| 7 дней | +2.60% | +0.80% | -1.10% |
| Капитализация | $1.60T | $299.77B | $60.05B |
| Объём 24ч | $30.50B | $13.37B | $2.94B |
| Максимум | $126 080 | $4 946 | $293.31 |
| От ATH | -36.83% | -50.33% | -65.03% |
| Место | 1 | 2 | 7 |
Сравнение основано на последних доступных рыночных данных и не учитывает индивидуальный риск, ликвидность конкретной биржи и налоги.