Аналитика
Сравнение криптовалют
Сравните цену, динамику, капитализацию, объём и исторические максимумы до трёх криптоактивов.
| Показатель | BitcoinBTC | EthereumETH | SolanaSOL |
|---|---|---|---|
| Цена | $71 659 | $2 016 | $81.63 |
| 24 часа | -3.60% | -2.88% | -3.65% |
| 7 дней | -5.44% | -10.53% | -8.37% |
| Капитализация | $1.44T | $246.40B | $48.29B |
| Объём 24ч | $29.09B | $10.59B | $2.22B |
| Максимум | $126 080 | $4 946 | $293.31 |
| От ATH | -43.16% | -59.24% | -72.17% |
| Место | 1 | 2 | 7 |
Сравнение основано на последних доступных рыночных данных и не учитывает индивидуальный риск, ликвидность конкретной биржи и налоги.