Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79 647 | -0.10% | -1.82% | +2.60% | $1.60T | $30.50B |
| 2 | EthereumETH | $2 457 | 0.00% | -2.75% | +0.80% | $299.77B | $13.37B |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $183.40B | $58.62B |
| 4 | $749.45 | +1.50% | +4.28% | +9.00% | $99.84B | $1.31B | |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | +0.20% | -3.31% | +1.70% | $88.28B | $2.50B |
| 6 | USDCUSDC | $0.999924 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $74.60B | $15.44B |
| 7 | SolanaSOL | $102.58 | +0.30% | -1.70% | -1.10% | $60.05B | $2.94B |
| 8 | TRONTRX | $0.332744 | 0.00% | +1.31% | -1.80% | $31.59B | $375.41M |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.085823 | +0.20% | -2.03% | +1.60% | $13.37B | $827.71M |
| 16 | ChainlinkLINK | $11.79 | +0.40% | -2.21% | +4.00% | $8.82B | $411.89M |
| 19 | CardanoADA | $0.213605 | -0.10% | -4.27% | +6.60% | $8.01B | $527.47M |
| 20 | StellarXLM | $0.182711 | +0.30% | -1.57% | +3.00% | $6.36B | $138.38M |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $252.58 | 0.00% | -2.56% | +3.10% | $5.07B | $160.56M |
| 22 | DaiDAI | $0.999664 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $4.60B | $334.33M |
| 26 | LitecoinLTC | $53.08 | -1.30% | +3.51% | +7.80% | $4.12B | $381.68M |
| 27 | $1.43 | +0.20% | +3.91% | +5.00% | $3.96B | $57.14M | |
| 28 | UniswapUNI | $6.22 | 0.00% | -2.21% | +41.30% | $3.87B | $614.58M |
| 31 | AvalancheAVAX | $7.50 | +0.10% | -0.27% | +3.00% | $3.24B | $217.52M |
| 32 | SuiSUI | $0.786761 | -0.60% | +1.43% | +7.10% | $3.22B | $525.09M |
| 33 | Shiba InuSHIB | $0.000005 | +0.70% | +1.64% | +6.10% | $3.20B | $77.40M |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | $2.22 | -0.20% | +12.49% | +24.10% | $2.90B | $589.26M |
| 46 | AaveAAVE | $129.64 | -0.20% | -4.54% | +6.40% | $2.00B | $271.40M |
| 55 | PolkadotDOT | $0.902221 | -0.50% | +2.58% | +7.50% | $1.54B | $156.83M |
| 57 | PepePEPE | $0.000004 | +0.30% | -4.00% | -2.60% | $1.48B | $298.86M |
| 59 | $2.66 | +0.30% | +3.66% | +8.30% | $1.48B | $73.78M | |
| 78 | ArbitrumARB | $0.131991 | -0.90% | -4.06% | +50.60% | $881.45M | $225.39M |
| 87 | RenderRENDER | $1.48 | +0.30% | +0.80% | +4.70% | $770.20M | $41.59M |
| 107 | AptosAPT | $0.600126 | -0.40% | +1.07% | +11.80% | $515.37M | $59.67M |
| 164 | OptimismOP | $0.100205 | -0.80% | +0.38% | +12.50% | $229.41M | $56.60M |
| — | MakerMKR | $1 561 | -0.10% | -1.94% | +0.20% | $0 | $194.46K |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-09-05T09:02:46+00:00




























