Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71 659 | -0.19% | -3.60% | -5.44% | $1.44T | $29.09B |
| 2 | EthereumETH | $2 016 | -0.01% | -2.88% | -10.53% | $246.40B | $10.59B |
| 3 | TetherUSDT | $0.999071 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $175.72B | $45.51B |
| 4 | $655.38 | -0.25% | -4.43% | -5.28% | $86.20B | $703.45M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.999496 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $69.38B | $13.30B |
| 6 | XRPXRP | $1.03 | +0.01% | -2.49% | -16.63% | $65.61B | $1.53B |
| 7 | SolanaSOL | $81.63 | -0.04% | -3.65% | -8.37% | $48.29B | $2.22B |
| 8 | TRONTRX | $0.315572 | -0.05% | -0.35% | -0.35% | $29.99B | $241.21M |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.066070 | +0.09% | -3.57% | -7.60% | $10.36B | $602.26M |
| 17 | ChainlinkLINK | $10.06 | +0.46% | -3.84% | -5.79% | $7.71B | $308.11M |
| 18 | CardanoADA | $0.172215 | +0.32% | -2.94% | -4.97% | $6.47B | $233.20M |
| 19 | StellarXLM | $0.147891 | +1.28% | -0.94% | -3.33% | $5.23B | $127.32M |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $226.02 | +0.32% | -2.39% | -17.39% | $4.55B | $110.97M |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | $3.43 | +0.76% | -7.94% | -7.23% | $4.49B | $451.26M |
| 23 | DaiDAI | $0.999956 | -0.02% | +0.01% | -0.08% | $4.47B | $163.49M |
| 24 | LitecoinLTC | $50.02 | +0.62% | -1.95% | -3.18% | $3.89B | $229.15M |
| 25 | AvalancheAVAX | $8.33 | +0.31% | -3.07% | +1.71% | $3.72B | $243.13M |
| 26 | UniswapUNI | $6.04 | +0.52% | -7.88% | -12.22% | $3.67B | $535.80M |
| 28 | SuiSUI | $0.804816 | +0.35% | -3.82% | -5.15% | $3.33B | $300.58M |
| 29 | $1.14 | -5.38% | -5.32% | +4.60% | $3.27B | $153.44M | |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0.000004 | +0.28% | -2.70% | -3.90% | $2.55B | $50.47M |
| 47 | PepePEPE | $0.000004 | +1.49% | -7.03% | -7.05% | $1.88B | $509.46M |
| 49 | AaveAAVE | $113.45 | -0.12% | -8.06% | -10.41% | $1.75B | $235.44M |
| 59 | $2.57 | +0.17% | -1.14% | +4.14% | $1.44B | $49.61M | |
| 60 | PolkadotDOT | $0.829708 | +0.29% | -2.87% | -8.30% | $1.42B | $71.43M |
| 71 | ArbitrumARB | $0.149729 | +1.97% | -5.97% | -3.24% | $1.03B | $150.34M |
| 78 | RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -3.58% | +1.52% | $849.47M | $32.81M |
| 103 | AptosAPT | $0.552390 | +0.47% | -4.16% | -5.93% | $488.50M | $29.13M |
| 152 | OptimismOP | $0.095677 | +0.86% | -4.63% | -6.50% | $219.08M | $31.21M |
| — | MakerMKR | $1 329 | -0.20% | -2.28% | -9.17% | $0 | $58.62K |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-11-12T19:58:28+00:00




























