Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | ₽5 924 083 | -0.06% | -4.30% | -5.76% | ₽119.13T | ₽2.36T |
| 2 | EthereumETH | ₽167 070 | +0.09% | -3.34% | -10.39% | ₽20.42T | ₽878.40B |
| 3 | TetherUSDT | ₽82.73 | -0.01% | -0.33% | +0.01% | ₽14.55T | ₽3.76T |
| 4 | ₽54 196 | +0.19% | -4.97% | -5.25% | ₽7.13T | ₽58.17B | |
| 5 | USDCUSDC | ₽82.76 | 0.00% | -0.34% | +0.00% | ₽5.74T | ₽1.10T |
| 6 | XRPXRP | ₽85.37 | +0.38% | -3.10% | -16.31% | ₽5.42T | ₽128.18B |
| 7 | SolanaSOL | ₽6 744 | +0.09% | -4.44% | -8.86% | ₽3.99T | ₽184.72B |
| 8 | TRONTRX | ₽26.12 | -0.03% | -0.81% | -0.66% | ₽2.48T | ₽19.91B |
| 12 | DogecoinDOGE | ₽5.46 | +0.04% | -4.20% | -8.13% | ₽855.10B | ₽49.64B |
| 17 | ChainlinkLINK | ₽830.66 | +0.20% | -4.55% | -6.27% | ₽636.93B | ₽25.38B |
| 18 | CardanoADA | ₽14.24 | +0.19% | -3.30% | -5.71% | ₽534.90B | ₽19.43B |
| 19 | StellarXLM | ₽12.22 | +0.31% | -1.46% | -3.99% | ₽432.22B | ₽10.51B |
| 21 | Bitcoin CashBCH | ₽18 646 | +0.13% | -3.30% | -17.56% | ₽375.02B | ₽9.31B |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | ₽283.46 | +0.20% | -8.61% | -6.69% | ₽371.69B | ₽37.35B |
| 23 | DaiDAI | ₽82.77 | +0.02% | -0.35% | -0.03% | ₽370.42B | ₽13.68B |
| 24 | LitecoinLTC | ₽4 133 | +0.41% | -2.56% | -3.98% | ₽321.58B | ₽18.76B |
| 25 | AvalancheAVAX | ₽688.61 | -0.24% | -3.50% | +0.35% | ₽307.35B | ₽20.07B |
| 26 | UniswapUNI | ₽499.62 | +0.29% | -8.71% | -11.39% | ₽303.58B | ₽44.27B |
| 28 | SuiSUI | ₽66.38 | +0.60% | -4.57% | -5.45% | ₽274.70B | ₽24.69B |
| 29 | ₽93.65 | -1.32% | -6.37% | +3.14% | ₽267.38B | ₽12.63B | |
| 37 | Shiba InuSHIB | ₽0.000358 | -0.06% | -3.12% | -5.26% | ₽210.83B | ₽4.34B |
| 45 | PepePEPE | ₽0.000371 | +1.54% | -7.31% | -7.09% | ₽155.89B | ₽42.08B |
| 49 | AaveAAVE | ₽9 406 | +0.21% | -8.30% | -11.48% | ₽145.22B | ₽19.48B |
| 59 | ₽211.96 | +1.21% | -2.26% | +4.42% | ₽118.33B | ₽4.07B | |
| 60 | PolkadotDOT | ₽68.48 | +0.05% | -3.57% | -9.43% | ₽117.20B | ₽5.87B |
| 71 | ArbitrumARB | ₽12.34 | -0.35% | -6.23% | -4.87% | ₽85.04B | ₽12.34B |
| 78 | RenderRENDER | ₽126.13 | +0.14% | -3.89% | +0.37% | ₽70.18B | ₽2.68B |
| 103 | AptosAPT | ₽45.55 | +0.44% | -4.97% | -6.83% | ₽40.29B | ₽2.39B |
| 151 | OptimismOP | ₽7.91 | -0.05% | -5.03% | -8.46% | ₽18.12B | ₽2.57B |
| — | MakerMKR | ₽110 182 | +0.96% | -2.54% | -8.30% | ₽0 | ₽4.86M |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-11-12T20:13:52+00:00




























