Рыночные данные
Рынок
Курсы, капитализация, объём и динамика ведущих криптовалют.
| # | Актив | Цена | 1 час | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71 545 | -0.06% | -3.86% | -5.76% | $1.44T | $28.49B |
| 2 | EthereumETH | $2 017 | +0.09% | -2.93% | -10.39% | $246.51B | $10.60B |
| 3 | TetherUSDT | $0.999152 | -0.01% | 0.00% | +0.01% | $175.73B | $45.38B |
| 4 | $654.24 | +0.19% | -4.62% | -5.25% | $86.05B | $702.82M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.999478 | 0.00% | -0.01% | +0.00% | $69.38B | $13.31B |
| 6 | XRPXRP | $1.03 | +0.38% | -2.73% | -16.31% | $65.50B | $1.55B |
| 7 | SolanaSOL | $81.42 | +0.09% | -4.04% | -8.86% | $48.16B | $2.23B |
| 8 | TRONTRX | $0.315442 | -0.03% | -0.46% | -0.66% | $29.98B | $240.55M |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.065884 | +0.04% | -3.84% | -8.13% | $10.33B | $599.52M |
| 17 | ChainlinkLINK | $10.03 | +0.20% | -4.13% | -6.27% | $7.69B | $306.48M |
| 18 | CardanoADA | $0.171932 | +0.19% | -2.98% | -5.71% | $6.46B | $233.62M |
| 19 | StellarXLM | $0.147561 | +0.31% | -1.11% | -3.99% | $5.22B | $126.97M |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $225.21 | +0.13% | -2.94% | -17.56% | $4.53B | $112.50M |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | $3.42 | +0.20% | -8.33% | -6.69% | $4.48B | $441.14M |
| 23 | DaiDAI | $0.999858 | +0.02% | -0.01% | -0.03% | $4.47B | $165.22M |
| 24 | LitecoinLTC | $49.91 | +0.41% | -2.22% | -3.98% | $3.88B | $228.36M |
| 25 | AvalancheAVAX | $8.31 | -0.24% | -3.10% | +0.35% | $3.71B | $241.34M |
| 26 | UniswapUNI | $6.03 | +0.29% | -8.37% | -11.39% | $3.66B | $533.93M |
| 28 | SuiSUI | $0.801212 | +0.60% | -4.24% | -5.45% | $3.32B | $301.41M |
| 29 | $1.13 | -1.32% | -6.41% | +3.14% | $3.22B | $151.89M | |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0.000004 | -0.06% | -2.71% | -5.26% | $2.55B | $52.40M |
| 47 | PepePEPE | $0.000004 | +1.54% | -7.20% | -7.09% | $1.88B | $509.03M |
| 49 | AaveAAVE | $113.58 | +0.21% | -8.05% | -11.48% | $1.75B | $235.27M |
| 59 | $2.56 | +1.21% | -1.79% | +4.42% | $1.43B | $49.07M | |
| 60 | PolkadotDOT | $0.826793 | +0.05% | -3.27% | -9.43% | $1.42B | $71.98M |
| 71 | ArbitrumARB | $0.148843 | -0.35% | -6.07% | -4.87% | $1.03B | $150.95M |
| 78 | RenderRENDER | $1.52 | +0.14% | -3.46% | +0.37% | $847.90M | $32.77M |
| 103 | AptosAPT | $0.549655 | +0.44% | -4.74% | -6.83% | $486.13M | $28.96M |
| 152 | OptimismOP | $0.095435 | -0.05% | -4.83% | -8.46% | $218.60M | $29.49M |
| — | MakerMKR | $1 330 | +0.96% | -2.30% | -8.30% | $0 | $58.66K |
Рыночные данные предоставляются CoinGecko; данные о новых DEX-пулах — GeckoTerminal. Котировки могут отличаться на разных площадках. Обновлено: 2026-11-12T20:11:28+00:00




























